Descripció dels productes
L'accionament s'aconsegueix acoblant o connectant el motor amb la-càrrega conduïda directament. En eliminar molts components intermedis dels sistemes tradicionals, com ara corretges, cadenes, cables d'acer, caixes de canvis, etc., l'estructura es simplifica molt. Això fa que tot el sistema tingui un rendiment excel·lent, com ara una alta eficiència amb baixes pèrdues, alta velocitat i precisió, alta fiabilitat amb baix manteniment, alta rigidesa amb resposta ràpida, sense necessitat de lubricació i funcionament silenciós.
Ampli rang de potència
Trencant el rang de mida de bastidor IEC tradicional, la potència es pot personalitzar-per cobrir l'interval de 2,2 kW a 18 kW, amb un parell màxim de 240 Nm assolit.
Paràmetres tècnics
| Definició del model | Valorat Tensió VAC |
Valorat Poder KW |
Valorat Velocitat Rpm |
Bated Torque Nm |
Sobrecàrrega Multiplicador |
Estator Protecció |
Refrigeració Mode |
| HSZ-PM38H220-240N03-S05 | 380 VAC | 2,2 kW | 300 rpm | 70 Nm | Major o igual a 2,5 | Encapsulament de l'estator | Refredament natural |
| HSZ-PM38H220-240N05-S05 | 380 VAC | 2,2 kW | 500 rpm | 42 Nm | Major o igual a 2,5 | Encapsulament de l'estator | Refredament natural |
| HSZ-PM38H220-240N07-S05 | 380 VAC | 2,2 kW | 700 rpm | 30 Nm | Major o igual a 2,5 | Encapsulament de l'estator | Refredament natural |
| HSZ-PM38H220-240N09-S05 | 380 VAC | 2,2 kW | 900 rpm | 24 Nm | Major o igual a 2,5 | Encapsulament de l'estator | Refredament natural |
| HSZ-PM22H220-240N09-S05 | 220 VAC | 2,2 kW | 900 rpm | 24 Nm | Major o igual a 2,5 | Encapsulament de l'estator | Refredament natural |
| HSZ-PM38H280-240N08-S05 | 380 VAC | 2,8 kW | 800 rpm | 34 Nm | Major o igual a 2,5 | Encapsulament de l'estator | Refredament natural |
| HSZ-PM38H280-240N12-S05 | 380 VAC | 2,8 kW | 1200 rpm | 23 Nm | Major o igual a 2,5 | Encapsulament de l'estator | Refredament natural |
| HSZ-PM38H320-240N10-S05 | 380 VAC | 3,2 kW | 1000 rpm | 31 Nm | Major o igual a 2,5 | Encapsulament de l'estator | Refredament natural |
| HSZ-PM38H370-240N05-S05 | 380 VAC | 3,7 kW | 550 rpm | 64 Nm | Major o igual a 2,5 | Encapsulament de l'estator | Refredament natural |
| HSZ-PM38H370-240N07-S05 | 380 VAC | 3,7 kW | 750 rpm | 47 Nm | Major o igual a 2,5 | Encapsulament de l'estator | Refredament natural |
| HSZ-PM38H380-240N70-S05 | 380 VAC | 3,8 kW | 1000 rpm | 37 Nm | Major o igual a 2,5 | Encapsulament de l'estator | Refredament natural |
| HSZ-PM38H450-240N08-S05 | 380 VAC | 4,5 kW | 800 rpm | 54 Nm | Major o igual a 2,5 | Encapsulament de l'estator | Refredament natural |
| HSZ-PM38H500-240N08-S05 | 380 VAC | 5 kW | 800 rpm | 60 Nm | Major o igual a 2,5 | Encapsulament de l'estator | Refredament natural |
| HSZ-PM38H500-240N06-S05 | 380 VAC | 5 kW | 600 rpm | 80 Nm | Major o igual a 2,5 | Encapsulament de l'estator | Refredament natural |
| HSZ-PM38H550-240N06-S05 | 380 VAC | 5,5 kW | 600 rpm | 88 Nm | Major o igual a 2,5 | Encapsulament de l'estator | Refredament natural |
| HSZ-PM38H550-240N09-S05 | 380 VAC | 5,5 kW | 900 rpm | 58 Nm | Major o igual a 2,5 | Encapsulament de l'estator | Refredament natural |
| HSZ-PM38H550-240N12-S05 | 380 VAC | 5,5 kW | 1200 rpm | 44 Nm | Major o igual a 2,5 | Encapsulament de l'estator | Refredament natural |
| HSZ-PM38H550-240N20-S05 | 380 VAC | 5,5 kW | 2000 rpm | 27 Nm | Major o igual a 2,5 | Encapsulament de l'estator | Refredament natural |
| HSZ-PM38H750-240N08-F05 | 380 VAC | 7,5 kW | 800 rpm | 90 Nm | Major o igual a 2,5 | Encapsulament de l'estator | Refrigeració forçada |
| HSZ-PM38H750-240N12-F05 | 380 VAC | 7,5 kW | ]200 rpm | 60 Nm | Major o igual a 2,5 | Encapsulament de l'estator | Refrigeració forçada |
| HSZ-PM38H750-240N15-F05 | 380 VAC | 7,5 kW | 1500 rpm | 48 Nm | Major o igual a 2,5 | Encapsulament de l'estator | Refrigeració forçada |
| HSZ-PM38H750-240N20-F05 | 380 VAC | 7,5 kW | 2000 rpm | 36 Nm | Major o igual a 2,5 | Encapsulament de l'estator | Refrigeració forçada |
| HSZ-PM38H7100-240N12-F05 | 380 VAC | 7 kW | ]200 rpm | 88 Nm | Major o igual a 2,5 | Encapsulament de l'estator | Refrigeració forçada |
| HSZ-PM38H7700-240N18-F05 | 380 VAC | 17 kW | 1800 rpm | 58 Nm | Major o igual a 2,5 | Encapsulament de l'estator | Refrigeració forçada |
| HSZ-PM38H1100-240N25-F05 | 380 VAC | 77 kW | 2500 rpm | 58 Nm | Major o igual a 2,5 | Encapsulament de l'estator | Refrigeració forçada |
| HSZ-PM38H7100-240N30-F05 | 380 VAC | 7 kW | 3000 rpm | 35 Nm | Major o igual a 2,5 | Encapsulament de l'estator | Refrigeració forçada |
| HSZ-PM38H1500-240N15-F05 | 380 VAC | 15 kW | 1500 rpm | 96 Nm | Major o igual a 2,5 | Encapsulament de l'estator | Refrigeració forçada |
| HSZ-PM38H1500-240N20-F05 | 380 VAC | 15 kW | 2000 rpm | 72 Nm | Major o igual a 2,5 | Encapsulament de l'estator | Refrigeració forçada |
| HSZ-PM48L600-240N35-F05 | 48VDC | 6 kW | 3500 rpm | 17 Nm | Major o igual a 2,5 | Encapsulament de l'estator | Refrigeració forçada |
| HSZ-PM48L1200-240N35-F05 | 48VDC | 12 kW | 3500 rpm | 33 Nm | Major o igual a 2,5 | Encapsulament de l'estator | Refrigeració forçada |
| HSZ-PM48L1800-240N35-F05 | 48VDC | 18 kW | 3500 rpm | 49 Nm | Major o igual a 2,5 | Encapsulament de l'estator | Refrigeració forçada |
| HSZ-PM72L600-240N35-F05 | 72VDC | 6 kW | 3500 rpm | 17 Nm | Major o igual a 2,5 | Encapsulament de l'estator | Refrigeració forçada |
| HSZ-PM72L1200-240N35-F05 | 72VDC | 12 kW | 3500 rpm | 33 Nm | Major o igual a 2,5 | Encapsulament de l'estator | Refrigeració forçada |
| HSZ-PM72L1800-240N35-F05 | 72VDC | 18 kW | 3500 rpm | 49 Nm | Major o igual a 2,5 | Encapsulament de l'estator | Refrigeració forçada |
| Model | Mida del marc | |||||||||||
| LC | KLl | LG | LE | KB7 | KB2 | KB3 | KB4 | LB | LD | LL | R154 | |
| 265 | 190 | 1 | 8 | 4.5 | 9 | φ239.7 | φ249 | 113.2 | LC | |||
| HSZ240 | Mida de la brida | Mida de l'extrem de l'eix | ||||||||||
| LA | LM | LX | LY | LZ | AA | AB | AC | A | S | KW | RH | |
| φ284 | φ248 | 6-M4 | 2-MB | 4-φ12 | 45 graus | 35 graus | 30 graus | 18 graus | Eix de sortida ajustable Segons el dispositiu de càrrega- |
|||

Etiquetes populars: motor d'accionament directe personalitzable de 72 v, fabricants, proveïdors, fàbrica de motors d'accionament directe personalitzables de 72 v de la Xina

