Descripció dels productes
Mantingueu una alta eficiència a altes velocitats, amb una alta densitat de parell i una potència nominal més alta, temps d'arrencada-breus, gran capacitat de sobrecàrrega i control còmode. La velocitat, determinada només per la freqüència, es manté constant i no es veu afectada per les fluctuacions de càrrega o tensió, funcionant sense problemes i de manera fiable. Permet reduir la capacitat d'instal·lació del motor d'accionament dels equips en funció de la potència real de l'eix, estalviant així energia i reduint les inversions en actius fixos. 3 Els motors asíncrons de fase i els seus sistemes han estat perfectament substituïts.
Aplicació
Equips industrials diversos
Paràmetres tècnics
| Marc IEC80/90 | 220VAC (tensió personalitzable 24/48/60/72/96VDC) | ||||
| Sortida nominal | KW | 1.5 | 2.25 | ||
| Parell nominal | N.m | 14.33 | 9.55 | 4.78 | 7.16 |
| Corrent nominal | A | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 8.54 |
| Velocitat nominal | rpm | 1000 | 1500 | 3000 | 3000 |
| Màx. instantani. Torque | N.m | 42.98 | 28.65 | 14.33 | 21.49 |
| Velocitat màxima | rpm | 1200 | 2000 | 5000 | 5000 |
| Parell constant | N.m/A | 2.52 | 1.68 | 0.84 | 0.84 |
| Constant de tensió induïda | V/Krpm | 205 | 127 | 67 | 67 |
| Inèrcia del rotor | Kg·m² | 0.00192 | 0.00147 | 0.001 | 0.001 |
| Marc IEC80/90 | 380VAC (tensió personalitzable 24/48/60/72/96VDC) | ||||
| Sortida nominal | KW | 1.5 | 2.25 | ||
| Parell nominal | N.m | 14.33 | 9.55 | 4.78 | 7.16 |
| Corrent nominal | A | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 4.9 |
| Velocitat nominal | rpm | 1000 | 1500 | 3000 | 3000 |
| Màx. instantani. Torque | N.m | 42.98 | 28.65 | 14.33 | 21.49 |
| Velocitat màxima | rpm | 1200 | 2000 | 5000 | 5000 |
| Parell constant | N.m/A | 4.38 | 2.92 | 1.46 | 1.46 |
| Constant de tensió induïda | V/Krpm | 355 | 220 | 116 | 116 |
| Inèrcia del rotor | Kg·m² | 0.00192 | 0.00147 | 0.001 | 0.001 |
Etiquetes populars: motor pmsm estàndard 96v iec personalitzable, fabricants de motors pmsm estàndard 96v iec personalitzables a la Xina, proveïdors, fàbrica

